# 2025: The Year in Review

**URL:** <https://fortran-lang.discourse.group/t/2025-the-year-in-review/10583>\
**Category:** Uncategorized\
**Created:** [January 1, 2026, 10:23am UTC](https://fortran-lang.discourse.group/t/2025-the-year-in-review/10583 "2026-01-01T10:23:34Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Showing post:** 5

<div class="post-metadata">

**Author:** ![system](https://global.discourse-cdn.com/free1/uploads/fortran_lang/original/1X/50078338be6df8cfc3e2277e9cb3c805f45c6ee6.png) [@system](https://fortran-lang.discourse.group/u/system)\
**Post date:** [January 1, 2026, 10:23am UTC](https://fortran-lang.discourse.group/t/2025-the-year-in-review/10583/5 "2026-01-01T10:23:35Z")

</div>

## [Top #GSoC-2025 Topics](https://fortran-lang.discourse.group/c/project/gsoc-2025/l/top)

### Most Read

| User | Topic | Hours Read |
| --- | --- | --- |
| ![avatar](https://global.discourse-cdn.com/free1/uploads/fortran_lang/original/2X/d/d1e325a72f6e81aaca03e658edd0b0029166dc7a.png) | [GSoC '25: stdlib filesystem](https://fortran-lang.discourse.group/t/gsoc-25-stdlib-filesystem/9798) | 22 |
| ![avatar](https://yyz2.discourse-cdn.com/free1/user_avatar/fortran-lang.discourse.group/mardie/50/54_2.png) | [Google Summer of Code 2025](https://fortran-lang.discourse.group/t/google-summer-of-code-2025/9147) | 12 |
| ![avatar](https://yyz2.discourse-cdn.com/free1/user_avatar/fortran-lang.discourse.group/tapashreepradhan/50/5778_2.png) | [GSoC 2025 – Improving Fortran Interfacing in PETSc](https://fortran-lang.discourse.group/t/gsoc-2025-improving-fortran-interfacing-in-petsc/9832) | 9 |
| ![avatar](https://global.discourse-cdn.com/free1/uploads/fortran_lang/original/2X/d/d1e325a72f6e81aaca03e658edd0b0029166dc7a.png) | [GSOC Intro - stdlib File system library, OS processes](https://fortran-lang.discourse.group/t/gsoc-intro-stdlib-file-system-library-os-processes/9295) | 7 |

### Most Liked

| User | Topic | Likes |
| --- | --- | --- |
| ![avatar](https://yyz2.discourse-cdn.com/free1/user_avatar/fortran-lang.discourse.group/emmabastas/50/5736_2.png) | [GSoC intro – fpm version constraint resolution](https://fortran-lang.discourse.group/t/gsoc-intro-fpm-version-constraint-resolution/9272) | 10 |

### Most Replies

| User | Topic | Replies |
| --- | --- | --- |
| ![avatar](https://global.discourse-cdn.com/free1/uploads/fortran_lang/original/2X/d/d1e325a72f6e81aaca03e658edd0b0029166dc7a.png) | [GSoC '25: stdlib filesystem](https://fortran-lang.discourse.group/t/gsoc-25-stdlib-filesystem/9798) | 42 |
| ![avatar](https://yyz2.discourse-cdn.com/free1/user_avatar/fortran-lang.discourse.group/mardie/50/54_2.png) | [Google Summer of Code 2025](https://fortran-lang.discourse.group/t/google-summer-of-code-2025/9147) | 23 |
| ![avatar](https://yyz2.discourse-cdn.com/free1/user_avatar/fortran-lang.discourse.group/tapashreepradhan/50/5778_2.png) | [GSoC 2025 – Improving Fortran Interfacing in PETSc](https://fortran-lang.discourse.group/t/gsoc-2025-improving-fortran-interfacing-in-petsc/9832) | 10 |

### Most Popular

| User | Topic | Score |
| --- | --- | --- |
| ![avatar](https://yyz2.discourse-cdn.com/free1/user_avatar/fortran-lang.discourse.group/tapashreepradhan/50/5778_2.png) | [GSoC 2025 – Improving Fortran Interfacing in PETSc](https://fortran-lang.discourse.group/t/gsoc-2025-improving-fortran-interfacing-in-petsc/9832) | 22 |
| ![avatar](https://global.discourse-cdn.com/free1/uploads/fortran_lang/original/2X/d/d1e325a72f6e81aaca03e658edd0b0029166dc7a.png) | [GSoC '25: stdlib filesystem](https://fortran-lang.discourse.group/t/gsoc-25-stdlib-filesystem/9798) | 22 |
| ![avatar](https://yyz2.discourse-cdn.com/free1/user_avatar/fortran-lang.discourse.group/mardie/50/54_2.png) | [Google Summer of Code 2025](https://fortran-lang.discourse.group/t/google-summer-of-code-2025/9147) | 19 |
| ![avatar](https://yyz2.discourse-cdn.com/free1/user_avatar/fortran-lang.discourse.group/emmabastas/50/5736_2.png) | [GSoC intro – fpm version constraint resolution](https://fortran-lang.discourse.group/t/gsoc-intro-fpm-version-constraint-resolution/9272) | 12 |
| ![avatar](https://global.discourse-cdn.com/free1/uploads/fortran_lang/original/2X/e/eebd94566d19f5e74f26ee8a2db89347f10eaa97.png) | [GSoC Intro - Fortran plotting library](https://fortran-lang.discourse.group/t/gsoc-intro-fortran-plotting-library/9345) | 11 |

---

_[View the full topic](https://fortran-lang.discourse.group/t/2025-the-year-in-review/10583)._
